MX250 GEN2
Izmēri
| Garums x Augstums x Platums | 2168×805×1265 mm |
| Riteņu bāze | 1490 mm |
| Sēdekļa augstums | 960 mm |
| Degvielas daudzums | 7 L |
| Sausais svars | 101 kg |
| Klīrenss | 310 mm |
Motors
| Tips | 1- cilindrs/DOHC /4-vārsti/4-taktu/ šķidrumdzeses |
| Tilpums | 249.9 cc |
| Cilindru izmērs | 79×51 mm |
| Kompresijas pakāpe | 13.9:1 |
| Jauda | 30 kW/ 9000 apgr./min |
| Griezes moments | 27N.m/7500 apgr./min |
| Degvielas padeve | EFI |
| Maksimālais ātrums | 129 km/h |
| Degvielas patēriņš | -/100km |
Šasija
| Priekšējā amortizācija | Regulējama |
| Aizmugurējā amortizācija | Regulējama |
| Amortizācijas gājiens | Priekšā - 310mm/Aizmugurē - 117mm |
| Priekšējās bremzes | 1- peldošais disks, 2-virzuļu |
| Aizmugurējās bremzes | 1-disks, 1-virzuļa |
| Priekšējā riepa | 80/100-21 |
| Aizmugurējā riepa | 100/90-19 |
| Stūrēšanas leņķis | 38.5° |
| Dakšas leņķis | 28° |